
张掖祁连山水泥有限公司2020年下半年环境信息公示
重点排污单位环境信息公开内容表
基本信息 | |||||||||
单位名称 | 张掖祁连山水泥有限公司 | 法定代表人 | 脱利红 | ||||||
组织代码代码 | 9162070069560693XQ | 联系方式 | 13919075299 | ||||||
生产地址 | 甘肃省张掖市甘州区冶金建材产业园 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 | |||||||||
新型干法水泥生产线(日产2500吨熟料),水泥100万吨 | |||||||||
排污信息 | |||||||||
执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量(吨/年) | ||||||||
《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 | 氮氧化物:563t/a 二氧化硫:106.6t/a 颗粒物:203t/a | ||||||||
主要污染物及特征污染物排放情况 | 废水 | 废气 | |||||||
名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 名称 | 排放浓(m3/mg) | 排放量(t/a) | ||||
二氧化硫 | 54 | 106.6 | |||||||
氮氧化物 | 175 | 563 | |||||||
烟(粉)尘 | 21 | 203 | |||||||
达标排放情况 | 张掖市环境监测站2020-11-10 颗粒物:21mg/m3(达标) 二氧化硫:54mg/m3(达标) 氮氧化物:175mg/m3(达标) | ||||||||
排放方式、排放口数量和分布情况 | 除尘净化后排向大气 窑头排放口(1个) 窑尾排放口(1个)
| ||||||||
固体废物、危险废物情况 | 一般固体废物 | 危险固体废物 | |||||||
一般固体废弃物为收尘设施收集的粉尘,该粉尘全部返回生产工艺,不外排。 | 废矿物油:委托白银克隆环保有限公司进行处置 | ||||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
窑头排放口采用电袋复合除尘器(正常使用) 窑尾排放口采用布袋除尘器(正常使用) | |||||||||
建设项目环境影响评价情况(多个项目分别填写) | |||||||||
环评批复(甘环开发[2009]123号) 环保验收批复(甘环验发[2013]7号) | |||||||||
环境?;ば姓砜汕榭觯ǜ飨罘直鹛钚矗?/span> | |||||||||
排污许可证(证书编号:9162070069560693XQ001P) | |||||||||
突发环境事件应急预案 | |||||||||
委托张掖美洁环境?;ぜ际跤邢拊鹑喂颈嘀乒尽锻环⒒肪呈录痹ぐ感薅└濉凡⑾蛘乓淳眉际蹩⑶肪尘直赴?/span>[备案编号:620702(经开区)-2020-022-L] | |||||||||
其他环境信息 | |||||||||
注:各企业单位根据相应环境信息公开内容对应栏目可增加、调整。